Ocel válcovaná U

Uvedený materiál je v jakosti S235JRG2 popř. (S355JRG3)

Kromě skladových položek zde uvedených jsme schopni zajistit materiál dle individuálních požadavků zákazníka.Např.tyče průřezu UE,UPE.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat viz kontakty

Název Rozměry (mm) Teoretická hmotnost (kg/m) Měrná jednotka Výrobní délky
Ocel válcová U 50 5,59 m 6m,12m
Ocel válcová U 65 7,09 m 6m,12m
Ocel válcová U 80 8,64 m 6m,12m
Ocel válcová U 100 10,60 m 6m,12m
Ocel válcová U 120 13,40 m 6m,12m
Ocel válcová U 140 16,00 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Ocel válcová U 160 18,80 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Ocel válcová U 180 22,00 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Ocel válcová U 200 25,30 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Ocel válcová U 220 29,40 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Ocel válcová U 240 33,20 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Ocel válcová U 260 37,90 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Ocel válcová U 280 41,80 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Ocel válcová U 300 46,20 m 6 m, 12 m, 14 m, 15 m
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024